Sıra | Dağ | Yükseklik (Metre) | Bulunduğu sıra |
---|---|---|---|
1. | Everest Dağı / Sagarmatha / Chomolungma | 8,848 | Mahalangur Himalaya |
2. | K2/Qogir/Godwin Austen | 8,611 | Baltoro Karakoram |
3. | Kangchenjunga | 8,586 | Kangchenjunga Himalaya |
4. | Lhotse | 8,516 | Mahalangur Himalaya |
5. | Makalu | 8,485 | Mahalangur Himalaya |
6. | Cho Oyu | 8,188 | Mahalangur Himalaya |
7. | Dhaulagiri I | 8,167 | Dhaulagiri Himalaya |
8. | Manaslu | 8,163 | Manaslu Himalaya |
9. | Nanga Parbat | 8,126 | Nanga Parbat Himalaya |
10. | Annapurna I | 8,091 | Annapurna Himalaya |
11. | Gasherbrum I | 8,080 | Baltoro Karakoram |
12. | Broad Peak | 8,051 | Baltoro Karakoram |
13. | Gasherbrum II | 8,034 | Baltoro Karakoram |
14. | Shishapangma | 8,027 | Langtang Himalaya |
15. | Gyachung Kang | 7,952 | Mahalangur Himalaya |
16. | Gasherbrum III | 7,946 | Baltoro Karakoram |
17. | Annapurna II | 7,937 | Annapurna Himalaya |
18. | Himalchuli | 7,893 | Manaslu Himalaya |
19. | Distaghil Sar | 7,884 | Hispar Karakoram |
20. | Ngadi Chuli | 7,871 | Manaslu Himalaya |
21. | Nuptse | 7,864 | Mahalangur Himalaya |
22. | Khunyang Chhish | 7,823 | Hispar Karakoram |
23. | Masherbrum | 7,821 | Masherbrum Karakoram |
24. | Nanda Devi | 7,816 | Kumaon Himalaya |
25. | Chomo Lonzo | 7,804 | Mahalangur Himalaya |
26. | Batura Sar | 7,795 | Batura Karakoram |
27. | Kanjut Sar | 7,790 | Hispar Karakoram |
28. | Rakaposhi | 7,788 | Rakaposhi-Haramosh Karakoram |
29. | Namcha Barwa | 7,782 | Assam Himalaya |
30. | Kamet | 7,756 | Garhwal Himalaya |
Yüksekliğiyle gerçek anlamda nefes kesen dünyanın en yüksek dağlarına bir gün gidebilmek umuduyla